АТ команды управления платформой DIXOM-C12
Содержание
2. Настрйока программного обеспечения
в работе:
в работе:
1 уровневое меню | |
L1 | Описание |
DIXOM VERSION | Отобразит версию всех имеющихся прошивок в платформе |
ADC DATA | Отобразит значение всех аналоговых каналов |
в работе:
в работе:
в работе:
в работе:
в работе:
2-х уровневое меню SET | ||
L1 | L2 | Описание |
SET | SELFBOOT ON | Включает режим SELFBOOT DSP аудиопроцессора |
SET | SELFBOOT OFF | Отключает режим SELFBOOT DSP аудиопроцессора |
SET | DFU MODE | Переключает STM32 в режим обновления прошивки по USB в (DFU режим)при этом отключаетсявозможность работы с AT командами |
SET | ALL DEFAULT | Сбрасывает все настройки на стандартные также стираются все записи в EEPROM эта процедура занимает ~30 секунд, дождитиесь надписи EEPROM WRITE DONE |
SET | USB 3 ON | Включает питание USB порта №3 |
SET | USB 3 OFF | Отключает питание USB порта №3 |
SET | USB 4 ON | Включает питание USB порта №4 |
SET | USB 4 OFF | Отключает питание USB порта №4 |
SET | TDA MUTE ON | Включает Mute усилителя звука TDA7850 |
SET | TDA MUTE OFF | Отключает Mute усилителя звука TDA7850 |
2-х уровневое меню GET | ||
L1 | L2 | Описание |
GET | ACC | Возвращает значение АЦП на линии ACC |
GET | LIGHT | Возвращает значение АЦП на линии LIGHT |
GET | STMCONNECT | Возвращает статус соединения с STM32 |
8. Настрйоки звука (DSP и DAC)
8.1 Таблица №1 описание всех условных обозначений
Команда | Точек | Байт | Описание |
101 | 16 | 1 | Настройки ЦАП ADAU1452 громкость и приглушение звука Mute |
102 | 15 | 20 | 15 полосный центральный эквалайзер DSP аудиопроцессора |
103 | 10 | 20 | 10 полосный эквалайзер USB звуковой карты |
104 | 10 | 20 | 10 полосный эквалайзер BLUETOOTH модуля |
105 | 10 | 20 | 10 полосный эквалайзер AUX входа |
106 | 14 | 4 | Поканальный миксер входных источников звука |
107 | 16 | 20 | 10 полосный эквалайзер и кросоверы 2-го порядка 1-го выходного канала |
108 | 16 | 20 | 10 полосный эквалайзер и кросоверы 2-го порядка 2-го выходного канала |
109 | 16 | 20 | 10 полосный эквалайзер и кросоверы 2-го порядка 3-го выходного канала |
110 | 16 | 20 | 10 полосный эквалайзер и кросоверы 2-го порядка 4-го выходного канала |
111 | 16 | 20 | 10 полосный эквалайзер и кросоверы 2-го порядка 5-го выходного канала |
112 | 16 | 20 | 10 полосный эквалайзер и кросоверы 2-го порядка 6-го выходного канала |
113 | 16 | 20 | 10 полосный эквалайзер и кросоверы 2-го порядка 7-го выходного канала |
114 | 16 | 20 | 10 полосный эквалайзер и кросоверы 2-го порядка 8-го выходного канала |
115 | 16 | 20 | 10 полосный эквалайзер и кросоверы 2-го порядка 9-го выходного канала |
116 | 16 | 20 | 10 полосный эквалайзер и кросоверы 2-го порядка 10-го выходного канала |
117 | 16 | 20 | 10 полосный эквалайзер и кросоверы 2-го порядка 11-го выходного канала |
118 | 16 | 20 | 10 полосный эквалайзер и кросоверы 2-го порядка 12-го выходного канала |
119 | 24 | 12 | Кроссоверы первого порядка HiPass и LowPas для всех выходных каналов |
120 | 14 | 4 | GAIN для 12 выходных каналов + SPDIF |
121 | 12 | 4 | Задержки 12 выхродных каналов |
122 | 12 | 4 | Громкость 12 выходных каналов |
124 | 6 | 4 | Громкость входных каналов |
202 | 15 | 12 | Данные для выставления ползунков центрального эквалайзера в приложении |
8.2 Настройка DAC (Цифро аналогового преобразователя)
Настройки ЦАП, регулировка громкости 12 каналов и положение Муте переключателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | L3 | Точка | Данные | Описание |
SET | DSP | 101 | 00 | 6B | Регулятор общей громкости |
SET | DSP | 101 | 01 | 00 | Громкость 1 канал |
SET | DSP | 101 | 02 | 00 | Громкость 2 канал |
SET | DSP | 101 | 03 | 00 | Громкость 3 канал |
SET | DSP | 101 | 04 | 00 | Громкость 4 канал |
SET | DSP | 101 | 05 | 00 | Громкость 5 канал |
SET | DSP | 101 | 06 | 00 | Громкость 6 канал |
SET | DSP | 101 | 07 | 00 | Громкость 7 канал |
SET | DSP | 101 | 08 | 00 | Громкость 8 канал |
SET | DSP | 101 | 09 | 00 | Громкость 9 канал |
SET | DSP | 101 | 10 | 00 | Громкость 10 канал |
SET | DSP | 101 | 11 | 00 | Громкость 11 канал |
SET | DSP | 101 | 12 | 00 | Громкость 12 канал |
SET | DSP | 101 | 13 | 16 | Муте общий |
SET | DSP | 101 | 14 | 00 | Муте каналов |
SET | DSP | 101 | 16 | 00 | Муте каналов |
Примеры настройки ЦАП консольными командами: | |||||
SET DSP 101 00 00 | Установит максимальную общую громкость | ||||
SET DSP 101 00 FF | Установит минимальную общую громкость | ||||
SET DSP 101 01 FF | Установит минимальную громкость на первом канале | ||||
SET DSP 101 01 00 | Установит максимальную громкость на первом канале |
8.3 Настройка DSP миксер иточников звука (USB, AUX, BLUETOORH, MATRIX, SPDIF, микрофоны)
8.4 Настройка DSP громкость источников извука поканально (левый и правый)
8.5 Настройка DSP громкость выходных каналов с 1-го по 12 + SPDIF выход
8.6 Настройка DSP Центральный эквалайзер
Стандартные настройки центрального эквалайзера | |||||
L1 | L2 | L3 | Pt | Данные | Описание |
SET | DSP | 102 | 00 | 0000000000000000010000000000000000000000 | 1-я полоса эквалайзера |
SET | DSP | 102 | 01 | 0000000000000000010000000000000000000000 | 2-я полоса эквалайзера |
SET | DSP | 102 | 02 | 0000000000000000010000000000000000000000 | 3-я полоса эквалайзера |
SET | DSP | 102 | 03 | 0000000000000000010000000000000000000000 | 4-я полоса эквалайзера |
SET | DSP | 102 | 04 | 0000000000000000010000000000000000000000 | 5-я полоса эквалайзера |
SET | DSP | 102 | 05 | 0000000000000000010000000000000000000000 | 6-я полоса эквалайзера |
SET | DSP | 102 | 06 | 0000000000000000010000000000000000000000 | 7-я полоса эквалайзера |
SET | DSP | 102 | 07 | 0000000000000000010000000000000000000000 | 8-я полоса эквалайзера |
SET | DSP | 102 | 08 | 0000000000000000010000000000000000000000 | 9-я полоса эквалайзера |
SET | DSP | 102 | 09 | 0000000000000000010000000000000000000000 | 10-я полоса эквалайзера |
SET | DSP | 102 | 10 | 0000000000000000010000000000000000000000 | 11-я полоса эквалайзера |
SET | DSP | 102 | 11 | 0000000000000000010000000000000000000000 | 12-я полоса эквалайзера |
SET | DSP | 102 | 12 | 0000000000000000010000000000000000000000 | 13-я полоса эквалайзера |
SET | DSP | 102 | 13 | 0000000000000000010000000000000000000000 | 14-я полоса эквалайзера |
SET | DSP | 102 | 14 | 0000000000000000010000000000000000000000 | 15-я полоса эквалайзера |
Пример настройки центрального эквалайзера консольными командами | |||||
SET DSP 102 00 0000000000000000010000000000000000000000
|
1-я полоса эквалайзера
|
||||
SET DSP 102 00 00FE4C2FFE007E420101385DFF007B7401FF81BE
|
1-я полоса эквалайзера
|
8.7 Настройка DSP Эквалайзера USB аудиовхода
Стандартные настройки эквалайзера USB Звуковой карты | |||||
L1 | L2 | L3 | Точка | Данные | Описание |
SET | DSP | 103 | 00 | 0000000000000000010000000000000000000000 | 1-я полоса эквалайзера |
SET | DSP | 103 | 01 | 0000000000000000010000000000000000000000 | 2-я полоса эквалайзера |
SET | DSP | 103 | 02 | 0000000000000000010000000000000000000000 | 3-я полоса эквалайзера |
SET | DSP | 103 | 03 | 0000000000000000010000000000000000000000 | 4-я полоса эквалайзера |
SET | DSP | 103 | 04 | 0000000000000000010000000000000000000000 | 5-я полоса эквалайзера |
SET | DSP | 103 | 05 | 0000000000000000010000000000000000000000 | 6-я полоса эквалайзера |
SET | DSP | 103 | 06 | 0000000000000000010000000000000000000000 | 7-я полоса эквалайзера |
SET | DSP | 103 | 07 | 0000000000000000010000000000000000000000 | 8-я полоса эквалайзера |
SET | DSP | 103 | 08 | 0000000000000000010000000000000000000000 | 9-я полоса эквалайзера |
SET | DSP | 103 | 09 | 0000000000000000010000000000000000000000 | 10-я полоса эквалайзера |
Пример настройки центрального эквалайзера консольными командами | |||||
SET DSP 103 00 0000000000000000010000000000000000000000
|
1-я полоса эквалайзера
|
||||
SET DSP 103 00 00FE4C2FFE007E420101385DFF007B7401FF81BE
|
1-я полоса эквалайзера
|
8.8 Настройка DSP Эквалайзера AUX аудиовхода
8.9 Настройка DSP Эквалайзера BLUETOOTH аудиовхода
8.10 Настройка DSP Эквалайзера MATRIX аудиовхода
8.11 Настройка DSP Эквалайзера SPDIF аудиовхода
8.12 Настройка DSP Эквалайзера Микрофонного аудиовхода
8.13 Настройка DSP Эквалайзера AUX аудиовхода
8.14 Настройка DSP Эквалайзера и кроссовера 1-го канала аудиовхода
Стандартные настройки эквалайзера и кросовера 12db выходного аудио канала №1 | |||||
L1 | L2 | L3 | Точка | Данные | Описание |
SET | DSP | 107 | 00 | 0000000000000000010000000000000000000000 | 1-я полоса эквалайзера |
SET | DSP | 107 | 01 | 0000000000000000010000000000000000000000 | 2-я полоса эквалайзера |
SET | DSP | 107 | 02 | 0000000000000000010000000000000000000000 | 3-я полоса эквалайзера |
SET | DSP | 107 | 03 | 0000000000000000010000000000000000000000 | 4-я полоса эквалайзера |
SET | DSP | 107 | 04 | 0000000000000000010000000000000000000000 | 5-я полоса эквалайзера |
SET | DSP | 107 | 05 | 0000000000000000010000000000000000000000 | 6-я полоса эквалайзера |
SET | DSP | 107 | 06 | 0000000000000000010000000000000000000000 | 7-я полоса эквалайзера |
SET | DSP | 107 | 07 | 0000000000000000010000000000000000000000 | 8-я полоса эквалайзера |
SET | DSP | 107 | 08 | 0000000000000000010000000000000000000000 | 9-я полоса эквалайзера |
SET | DSP | 107 | 09 | 0000000000000000010000000000000000000000 | 10-я полоса эквалайзера |
SET | DSP | 107 | 10 | 0000000000000000010000000000000000000000 | 1-й LowPass 12db фильтр |
SET | DSP | 107 | 11 | 0000000000000000010000000000000000000000 | 2-й LowPass 12db фильтр |
SET | DSP | 107 | 12 | 0000000000000000010000000000000000000000 | 3-й LowPass 12db фильтр |
SET | DSP | 107 | 13 | 0000000000000000010000000000000000000000 | 1-й HiPass 12db фильтр |
SET | DSP | 107 | 14 | 0000000000000000010000000000000000000000 | 2-й HiPass 12db фильтр |
SET | DSP | 107 | 15 | 0000000000000000010000000000000000000000 | 3-й HiPass 12db фильтр |
Пример настройки эквалайзера выходного аудио канала №1 | |||||
SET DSP 103 00 0000000000000000010000000000000000000000
|
1-я полоса эквалайзера
|
||||
SET DSP 103 00 00FE4C2FFE007E420101385DFF007B7401FF81BE
|
1-я полоса эквалайзера
|
||||
Пример настройки кросовера выходного аудио канала №1 | |||||
SET DSP 103 00 00FE4C2FFE007E420101385DFF007B7401FF81BE
|
1-й LowPass 12db фильтр
|
||||
SET DSP 103 00 00FE4C2FFE007E420101385DFF007B7401FF81BE
|
1-й HiPass 12db фильтр
|
8.15 Настройка DSP Эквалайзера и кроссовера 2-го канала аудиовхода
8.16 Настройка DSP Эквалайзера и кроссовера 3-го канала аудиовхода
8.17 Настройка DSP Эквалайзера и кроссовера 4-го канала аудиовхода
8.18 Настройка DSP Эквалайзера и кроссовера 5-го канала аудиовхода
8.19 Настройка DSP Эквалайзера и кроссовера 6-го канала аудиовхода
8.20 Настройка DSP Эквалайзера и кроссовера 7-го канала аудиовхода
8.21 Настройка DSP Эквалайзера и кроссовера 8-го канала аудиовхода
8.22 Настройка DSP Эквалайзера и кроссовера 9-го канала аудиовхода
8.23 Настройка DSP Эквалайзера и кроссовера 10-го канала аудиовхода
8.24 Настройка DSP Эквалайзера и кроссовера 11-го канала аудиовхода
8.25 Настройка DSP Эквалайзера и кроссовера 12-го канала аудиовхода
8.26 Настройка DSP временные задержки аудиовыходов 12 каналов.
Если в процессе обновления, прошивки и настроки блютус модуля AT командами возникли проблемы посетите форум для обсуждения и решения возникших вопросов. Перейти на форум, решить все проблемы и вопросы связанные с софтом BLUETOOTH модуля |